產品中心
PRODUCT
無源天線指標 | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點增益 | L1≥3.5dBi L2≥3.5dBi | G1≥3.0dBi G2≥3.5dBi | B1≥3.0dBi B2≥3.0dBi B3≥2.5dBi |
極化方式 | RHCP | ||
水平面覆蓋角度 | 360o | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
頂點軸比 | ≤3dB | ||
低噪聲放大器指標 | |||
有源增益 | 30±2dB | ||
噪聲系數 | ≤1.8dB | ||
輸入輸出駐波 | ≤2.0 | ||
工作電壓 | 3.3~5.5V | ||
工作電流 | ≤46mA | ||
機械特性 | |||
天線尺寸 | 60mm×57mm×13mm | ||
接頭方式 | MCX-JW | ||
重量 | 78±2g | ||
工作環境 | |||
工作溫度 | -45℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
相關資料下載:
JJANT-22-02-03 小型化多星多頻高精度天線規格書.pdf