產品中心
PRODUCT

天線指標 | |||
工作頻率 | S | L | L1/B1 |
頂點增益 | ≥4dBi | ≥3dBi | ≥ 1/ 0.5dBi |
仰角增益(20°) | ≥-3.0dBi | ≥-3.5dBi | ≥-6dBi |
極化方式 | RHCP | LHCP | RHCP |
頂點軸比 | ≤3dB | ≤3dB | ≤5dB |
收發隔離度 | ≥25dB | / | ≥10dB |
輸出阻抗 | 50Ω | ||
水平面覆蓋角度 | 360o | ||
輸出駐波比 | ≤1.5 | ||
機械特性 | |||
接頭方式 | MMCX-JW-RG178-60mm | ||
天線尺寸 | Φ84mm*H15.2mm | ||
工作環境 | |||
工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
相關資料下載:
JJANT-22-01-03 SLB1L1 無源天線1-規格書.pdf