產品中心
PRODUCT
石墨烯鋰電池規格
主要技術參數
項目 | 規格值 | |
電池類型 | 石墨烯鋰電池 | |
產品規格 | 3P12S,43.8V75Ah 3385Wh | |
額定容量 | 75Ah(標準充電,0.2I1放電至30V) | |
額定電壓 | 43.8V | |
標準充電條件 | 25±2℃0.2I1恒流充電至50.4V,轉50.4V恒壓充電至截至電流0.03I1 | |
最大充電電流 | 75A(1C,+15℃~+45℃) | |
最大充電電壓 | 50.4V | |
最大放電電流 | 225A(3C,-40℃~+55℃) | |
放電截止電壓 | 30V(3C) | |
重量 | ≤12Kg | |
內阻 | ≤50mΩ | |
尺寸 (外殼) | T(厚) | 140mm |
W(寬) | 200mm | |
L(長) | 370mm | |
工作環境 | 充電 | 0℃~+45℃,max.90%RH |
放電 | -40℃~+55℃,max.90%RH | |
存儲環境 | -20℃~+45℃,max.85%RH(小于1個月) -20℃~+35℃,max.85%RH(小于6個月) |
電池包尺寸圖
電芯規格
主要技術參數
序號 | 項目 | 規格要求 | |||
1 | 典型容量 | 24.2Ah | 0.2I1充電,0.2I1放電至2.5V | ||
2 | 標稱容量 | 25.0Ah | |||
3 | 標稱電壓 | 3.65V | |||
4 | 標準充電方式 | 25±2℃0.2I1恒流充電至4.2V,轉4.2V恒壓充電至截至電 流0.03I1 | |||
5 | 充電電流 | 標準充電:0.2I1 | |||
快速充電:0.5I1 | |||||
6 | 充電時間 | 標準充電:360min | |||
快速充電:150min | |||||
7 | 充電截止電壓 | 4.2V | |||
8 | 放電截止電壓 | 2.5V | |||
9 | 工作環境&最大充電電流 | 0℃~15℃ | 0.2I1充電到4.2V; | ||
15℃~35℃ | 0.5I1充電到4.2V; | ||||
35℃~45℃ | 0.2I1充電到4.2V; | ||||
10 | 標準放電方式 | 25±2℃1I1恒流放電至2.5V | |||
11 | 最大持續放電電流 | 3I1 | |||
12 | 最大脈沖放電電流 | 5I1(≤10S) | |||
13 | 工作環境 | 0℃~45℃,max.90%RH | 充電 | ||
-40℃~55℃,max.90%RH | 放電 | ||||
貯存溫度 | -20℃~+45℃,max.85%RH | 小于一個月 | |||
-20℃~+35℃,max.85%RH | 小于六個月 | ||||
14 | 內阻 | ≤2.0mΩ | 標準充電后 AC1KHz測 試 | ||
15 | 電池重量 | ≤304g | |||
16 | 能量密度 | 300Wh/kg | |||
17 | 循環壽命 | 0.5I1充1I1放300周≥80% |
電芯尺寸圖
項目 | 描述 | 尺寸 |
D1 | 極耳厚度 | 0.2±0.01mm |
D2 | 電芯厚度 | 9.5±0.3mm |
H1 | 極耳外露長度 | 20±1.0mm |
H2 | 頂封邊寬度 | 16±1.0mm |
H3 | 長度 | 149±1.0mm |
W1 | 極耳寬度 | 15±0.05mm |
W2 | 極耳寬度 | 15±0.05mm |
W3 | 極耳中心距 | 53±1mm |
W4 | 寬度 | 90±1mm |
W5 | 寬度 | 94±1mm |
高能量密度特性
超低溫-40℃容量保持特性
循環特性
0.5C 充電 4.2V,1C 放電至 2.75V
倍率放電特性
0.2C 充電至 4.2V,不同倍率 0.2C,0.5C,1C,2C,3C,4C 放電至 2.5V
超低溫放電特性
-40℃下,1C 放電至 2.0V