產(chǎn)品中心
PRODUCT
一、天線指標(biāo)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) | |
尺寸 | 直徑55mm, 高度15mm | |
天通S頻點(diǎn) | 駐波比 | <1.5 |
極化增益 | ≥0dBi(仰角40度~90度) | |
接口阻抗 | 50Ω | |
接口 | IPEX1 | |
GPS/北斗二代B1,L1頻點(diǎn) | 駐波比 | <1.5 |
極化增益 | ≥-4dBi(仰角30度~90度) | |
接口阻抗 | 50Ω | |
接口 | MCX-JW | |
軸比 | <=3dB(法向) | |
工作溫度 | -20 ~60 攝氏度 | |
儲存溫度 | -40 ~60 攝氏度 | |
濕度 | 95%不冷凝 |
二、天線尺寸圖
三.實(shí)物圖和方向圖
相關(guān)資料下載:
JJANT-22-01-10 天通大S天線S+B1L1 規(guī)格書.pdf