產(chǎn)品中心
PRODUCT
一、技術參數(shù)
頻率范圍 | L1:1575.42±1.023MHz | B3:1268.52±10.23MHz |
增益 | GPS L1≥4dBi | BDS B3 ≥3dBi |
阻抗 | 50Ω | |
極化方式 | 右旋圓極化 | |
天線軸比 | ≤3dB(天頂) | |
水平面覆蓋角度 | 360° | |
陣元數(shù)量 | 1個GPS L1 | 4個B3 |
輸出駐波比 | ≤1.5 | |
不圓度 | <2dB |
二、結構尺寸
相關資料下載:
JJANT-22-01-07 斜面五陣元天線規(guī)格書.pdf
一、技術參數(shù)
頻率范圍 | L1:1575.42±1.023MHz | B3:1268.52±10.23MHz |
增益 | GPS L1≥4dBi | BDS B3 ≥3dBi |
阻抗 | 50Ω | |
極化方式 | 右旋圓極化 | |
天線軸比 | ≤3dB(天頂) | |
水平面覆蓋角度 | 360° | |
陣元數(shù)量 | 1個GPS L1 | 4個B3 |
輸出駐波比 | ≤1.5 | |
不圓度 | <2dB |
二、結構尺寸
相關資料下載:
JJANT-22-01-07 斜面五陣元天線規(guī)格書.pdf