產品中心
PRODUCT
1.技術要求
技術要求 | 技術指標 |
頻率范圍(MHz) | 902-928 |
帶寬(MHz) | 20 |
極化方式 | 垂直 |
增益(dBi) | 3 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
駐波 | ≤2.0 |
最大功率(W) | 50 |
2. 機械環境及指標
技術要求 | 技術指標 |
接頭類型 | SMA母頭 |
接頭位置 | 底部 |
天線尺寸(m) | 見結構圖 |
工作溫度(oC) | -40?80 |
重量 | 小于80g |
3. 圖紙
4. 實物圖
相關資料下載:JJANT-22-01-01 SHJJDX-900-S機載天線規格書.pdf
1.技術要求
技術要求 | 技術指標 |
頻率范圍(MHz) | 902-928 |
帶寬(MHz) | 20 |
極化方式 | 垂直 |
增益(dBi) | 3 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
駐波 | ≤2.0 |
最大功率(W) | 50 |
2. 機械環境及指標
技術要求 | 技術指標 |
接頭類型 | SMA母頭 |
接頭位置 | 底部 |
天線尺寸(m) | 見結構圖 |
工作溫度(oC) | -40?80 |
重量 | 小于80g |
3. 圖紙
4. 實物圖
相關資料下載:JJANT-22-01-01 SHJJDX-900-S機載天線規格書.pdf